| 型号名称 | 报价(元) |
| 可见光系列 | |
| 721(数显)可见分光光度计 | 2800 |
| 721-100可见分光光度计 | 3500 |
| 722可见分光光度计 | 3800 |
| 722N可见分光光度计 | 4000 |
| 722S可见分光光度计 | 4000 |
| 7230G可见分光光度计 | 7000 |
| 723(手动)可见分光光度计 | 7500 |
| 723(自动)可见分光光度计 | 8200 |
| 723PC可见分光光度计 | 9800 |
| JH723可见分光光度计 | 11800 |
| JH723PC可见分光光度计 | 19800 |
| 紫外可见光系列 | |
| 752(手动)紫外可见分光光度计 | 9800 |
| 752(自动)紫外可见分光光度计 | 10800 |
| 754(手动)紫外可见分光光度计 | 14000 |
| 754(自动)紫外可见分光光度计 | 15800 |
| 754PC紫外可见分光光度计 | 19800 |
| 755B(手动)紫外可见分光光度计 | 16500 |
| 755B(自动)紫外可见分光光度计 | 18000 |
| 756紫外可见分光光度计 | 22000 |
| 756MC紫外可见分光光度计 | 28000 |
| 756CRT紫外可见分光光度计 | 43800 |
| JH752紫外可见分光光度计 | 12000 |
| JH754紫外可见分光光度计 | 16800 |
| JH754PC紫外可见分光光度计 | 19800 |
| UV1600紫外可见分光光度计 | 18000 |
| UV1800紫外可见分光光度计 | 22800 |
| UV1800PC紫外可见分光光度计(比例双光束) | 25800 |
| UV1900紫外可见分光光度计(比例双光束) | 35800 |
| 759紫外可见分光光度计(比例双光束) | 25800 |
| 759S紫外可见分光光度计(比例双光束) | 29800 |
| 756PC紫外可见分光光度计(比例双光束) | 33000 |
| 759MC紫外可见分光光度计(比例双光束) | 33000 |
| 759CRT紫外可见分光光度计(比例双光束) | 45800 |
| 7600紫外可见分光光度计(双光束) | 45800 |
| 7600CRT紫外可见分光光度计(双光束) | 54800 |
| 7600-1紫外可见分光光度计(双光束) | 48800 |
| 7600-1CRT紫外可见分光光度计(双光束) | 58800 |
| 7600S紫外可见分光光度计(双光束/可变带宽) | 52800 |
| 7600S CRT紫外可见分光光度计(双光束/可变带宽) | 61800 |
| COD220化学需氧量测定仪 | 9980 |
| COD220-4化学需氧量测定仪 | 12800 |
| JH900多参数离子浓度测定仪 | 32800 |
| 便携式水质测定仪 | 2800 |
| JH920甲醛测定仪 | 8800 |
| JH930农残测定仪 | 15800 |
| 9310色谱系列 | 32000 |
